Индикаторы - органические соединения, способные изменять цвет в растворе при изменении кислотности (pH). Индикаторы широко используют в титровании в аналитической химии и биохимии. Их преимуществом является дешевизна, быстрота и наглядность исследования.
Индикаторы обычно используют, добавляя несколько капель водного или спиртового раствора, либо немного порошка к пробе исследуемого раствора. Так, при титровании, в аликвоту исследуемого раствора добавляют индикатор, и наблюдают за изменениями цвета в точке эквивалентности.
Интервалы перехода цвета индикаторов
На рисунке приведены ориентировочные данные о существовании разных цветных форм индикаторов в водных растворах.
Более точные сведения (несколько переходов, численное значение рН) см. в следующем разделе.
Таблица значений рН перехода наиболее распространённых индикаторов
Приведены распространённые в лабораторной практике кислотно-основные индикаторы в порядке возрастания значений pH[1], вызывающих изменение окраски [2]. Римские цифры в квадратных скобках отвечают номеру перехода окраски (для индикаторов с несколькими точками перехода).
Индикатор и номер перехода |
х[3] | Цвет более кислой формы |
Интервал pH и номер перехода |
Цвет более щелочной формы |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Метиловый фиолетовый | жёлтый | 0,13-0,5 [I] | зелёный | |||
Крезоловый красный [I] | красный | 0,2-1,8 [I] | жёлтый | |||
Метиловый фиолетовый [II] | зелёный | 1,0-1,5 [II] | синий | |||
Тимоловый синий [I] | к | красный | 1,2-2,8 [I] | жёлтый | ||
Тропеолин 00 | o | красный | 1,3-3,2 | жёлтый | ||
Метиловый фиолетовый [III] | синий | 2,0-3,0 [III] | фиолетовый | |||
(Ди)метиловый жёлтый | o | красный | 3,0-4,0 | жёлтый | ||
Бромфеноловый синий | к | жёлтый | 3,0-4,6 | сине-фиолетовый | ||
Конго красный | красный | 3,0-5,2 | синий | |||
Метиловый оранжевый | o | красный | 3,1-(4,0)4,4 | (оранжево-)жёлтый | ||
Бромкрезоловы зелёный | к | жёлтый | 3,8-5,4 | синий | ||
Бромкрезоловый синий | жёлтый | 3,8-5,4 | синий | |||
Лакмоид | к | красный | 4,0-6,4 | синий | ||
Метиловый красный | o | красный | 4,2(4,4)-6,2(6,3) | жёлтый | ||
Хлорфеноловы красный | к | жёлтый | 5,0-6,6 | красный | ||
Лакмус (азолитмин) | красный | 5,0-8,0 (4,5-8,3) | синий | |||
Бромкрезоловый пурпурный | к | жёлтый | 5,2-6,8(6,7) | ярко-красный | ||
Бромтимоловый синий | к | жёлтый | 6,0-7,6 | синий | ||
Нейтральный красный | o | красный | 6,8-8,0 | янтарно-жёлтый | ||
Феноловый красный | о | жёлтый | 6,8-(8,0)8,4 | ярко-красный | ||
Крезоловый красный [II] | к | жёлтый | 7,0(7,2)-8,8 [II] | тёмно-красный | ||
α-Нафтолфталеин | к | жёлто-розовый | 7,3-8,7 | синий | ||
Тимоловый синий [II] | к | жёлтый | 8,0-9,6 [II] | синий | ||
Фенолфталеин[4] [I] | к | бесцветный | 8,2-10,0 [I] | малиново-красный | ||
Тимолфталеин | к | бесцветный | 9,3(9,4)-10,5(10,6) | синий | ||
Ализариновый жёлтый ЖЖ | к | бледно-лимонно-жёлтый | 10,1-12,0 | коричнево-жёлтый | ||
Нильский голубой | синий | 10,1-11,1 | красный | |||
Диазофиолетовый | жёлтый | 10,1-12,0 | фиолетовый | |||
Индигокармин | синий | 11,6-14,0 | жёлтый | |||
Epsilon Blue | оранжевый | 11,6-13,0 | тёмно-фиолетовый |
В наличии на складе большой ассортимент индикаторов различной квалификации.
Выгодные цены, скидки оптовым покупателям, отгрузка в любой регион РФ, а нашим постоянным клиентам мы всегда предлагаем индивидуальные условия сотрудничества.
По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел нашей компании
ООО ПКФ "Минкар"
Телефоны: (495) 550-62-16, (499) 125-66-95, (926) 213-48-29
E-mail: minkar@bk.ru
Мы будем рады видеть Вас клиентами нашей компании.